JUKI:SMTライン(XLライン)
多機能マウンター JUKI:RS-1XL(XLライン)
多機能マウンター JUKI:RS-1R(Lライン)
高性能N2リフロー装置 エイテック:RN152N-82(Lライン)
窒素発生装置
SOPエンボステーピングマシン
|
|
機械名称
|
メーカー名: 型 名(型番) |
適用基板サイズ(mm) 適用基板厚さ(mm) |
台 数 (備考) |
- XLライン - |
クリームはんだ印刷機 | JUKI:RP-1 | 50×50〜610×510 (0.4〜5.0) | 1台 |
多機能マウンター | JUKI:KE-3020VXL | 50×30〜610×560 (0.3〜4.0) | 1台 |
多機能マウンター | JUKI:RS-1XL | 50×50〜650×560 (0.3〜4.0) | 1台 |
N2リフロー装置 | エイテック:NJ06L-82 | 70×50〜600×500 (N2対応) | 1台 |
- Lライン - |
クリームはんだ印刷機 | JUKI:RP-2(B) | 50×50〜510×510
| 1台 |
多機能マウンター | JUKI:RS-1R | 50×50〜650×37 (0.3〜4.0) | 1台 |
多機能マウンター | JUKI:RS-1R | 50×50〜650×37 (0.3〜4.0) | 1台 |
高性能N2リフロー装置 | エイテック:RN152N-82 | 50×70〜500×400 (N2対応) | 1台 |
窒素発生装置 | クラレケミカル:RF-15 | | 2台 |
油冷式スクリュー コンプレッサー | コベルココンプレッサー(株) | | 2台 |
SOPエンボス テーピングマシン | 天竜精機(株):TTM-EX010S | | 1台 |
クリーム半田撹拌機 | 浦和電研(株):DY-16 | | 1台 |
スクリーン印刷 ステージ | メイショウ:IVP-1000 | 50×50〜400×550 | 1台 |
|
大きな地図で見る
|